Turnier
Herren Einzel Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Nagelstrasser | 1 | 14:9 | 2:1 | 1 |
2 | Leo Haslhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Michael Fließer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Andreas Peinbauer | 1 | 9:14 | 1:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lukas Nagelstrasser | gegen | Andreas Peinbauer |
2:6, 6:1, 6:2 13. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Leo Haslhofer | gegen | Michael Fließer | 12. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Michael Fließer | gegen | Andreas Peinbauer | |
Leo Haslhofer | gegen | Andreas Peinbauer | |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Michael Fließer | |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Leo Haslhofer | |
Leo Haslhofer | gegen | Michael Fließer | 12. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Andreas Peinbauer |
2:6, 6:1, 6:2 13. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Leo Haslhofer | gegen | Michael Fließer | 12. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Michael Fließer | gegen | Andreas Peinbauer | |
Leo Haslhofer | gegen | Andreas Peinbauer | |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Michael Fließer | |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Leo Haslhofer | |
Lukas Nagelstrasser | gegen | Andreas Peinbauer |
2:6, 6:1, 6:2 13. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fließer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haslhofer Leo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagelstrasser Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peinbauer Andreas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Einzel A
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 07. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 15. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |