Turnier
Herren Einzel KO Raster
Turnierraster
Andreas Peinbauer19. August, 19:00 Uhr
Michael Steiner
Lukas Schnapper19. August, 17:00 Uhr
Michael Fließer
Harald Leimer
Gerhard Hackl
Thomas Ortner20. August, 15:00 Uhr
Lukas NagelstrasserVerlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Ortner | gegen | Lukas Nagelstrasser | 20. August 2026, 15:00 Uhr |
| Lukas Schnapper | gegen | Michael Fließer | 19. August 2026, 17:00 Uhr |
| Andreas Peinbauer | gegen | Michael Steiner | 19. August 2026, 19:00 Uhr |
| Harald Leimer | gegen | Gerhard Hackl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fließer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leimer Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagelstrasser Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peinbauer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnapper Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Einzel KO Raster
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2026 |
| Ende des Turniers | 11. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

