Turnier
Herren Doppel KO Raster
Turnierraster
(Aufgabe Sandro Stiglmayr/Michael Fließer)
7:5, 7:6
3:6, 6:4, 8:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Philipp Bittinger/ Alexander Bittinger/ |
| 2 | Gregor Lausecker/ Lukas Nagelstrasser/ |
| 3 | Sandro Stiglmayr/ Michael Fließer/ |
| 3 | Stefan Kreutzer/ Thomas Hoffmann/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gregor Lausecker/Lukas Nagelstrasser | gegen | Philipp Bittinger/Alexander Bittinger |
3:6, 6:4, 8:10 |
| Gregor Lausecker/Lukas Nagelstrasser | gegen | Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | Aufgabe Stiglmayr S./Fließer M. 13. September 2026, 17:00 Uhr |
| Philipp Bittinger/Alexander Bittinger | gegen | Stefan Kreutzer/Thomas Hoffmann |
7:5, 7:6 02. September 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bittinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittinger Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fließer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoffmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreutzer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lausecker Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagelstrasser Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiglmayr Sandro | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel KO Raster
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2026 |
| Ende des Turniers | 11. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Philipp Bittinger/
Thomas Hoffmann/