Turnier
Senioren 45+ KO Raster
Turnierraster
Harald Leimer(Aufgabe Marcus Hager)
Marcus Hager
Manfred Fuchs5:7, 1:6
Philipp Bittinger
Harald Leimer
Philipp BittingerRangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Manfred Fuchs |
| 3 | Marcus Hager |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Harald Leimer | gegen | Philipp Bittinger | |
| Harald Leimer | gegen | Marcus Hager | Aufgabe Marcus Hager 08. September 2026, 17:00 Uhr |
| Manfred Fuchs | gegen | Philipp Bittinger |
5:7, 1:6 02. September 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bittinger Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leimer Harald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Senioren 45+ KO Raster
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2026 |
| Ende des Turniers | 11. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

