Turnier
Senioren Doppel 55+ Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neidl B./Hetzmannseder H. | 2 | 24:8 | 4:0 | 2 |
| 2 | Hager M./Gruber D. | 2 | 32:18 | 4:1 | 2 |
| 3 | Fuchs M./Fließer F. | 1 | 12:3 | 2:0 | 1 |
| 4 | Bräuer A./Rohringer E. | 2 | 15:16 | 2:2 | 1 |
| 5 | Pochlatko F./Steinkellner H. | 3 | 21:35 | 2:5 | 1 |
| 6 | Lausecker E./Kanotscher R. | 1 | 16:20 | 1:2 | 0 |
| 7 | Krewedl F./Berghofer N. | 1 | 3:12 | 0:2 | 0 |
| 8 | Bittinger M./Pühringer R. | 2 | 15:26 | 1:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher |
6:4, 4:6, 10:6 22. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder |
4:6, 2:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Franz Krewedl/Norbert Berghofer |
6:1, 6:2 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer |
6:4, 3:0 Aufgabe Bittinger M./Pühringer R. 20. Juli 2026, 10:00 Uhr |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:1, 0:6, 5:10 |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | 28. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | 24. Juli 2026, 16:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Franz Krewedl/Norbert Berghofer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | |
| Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | 28. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | 24. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher |
6:4, 4:6, 10:6 22. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder |
4:6, 2:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Franz Krewedl/Norbert Berghofer |
6:1, 6:2 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer |
6:4, 3:0 Aufgabe Bittinger M./Pühringer R. 20. Juli 2026, 10:00 Uhr |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:1, 0:6, 5:10 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | 28. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | 24. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Franz Krewedl/Norbert Berghofer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Franz Krewedl/Norbert Berghofer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | |
| Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Ewald Lausecker/Ronald Kanotscher |
6:4, 4:6, 10:6 22. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Bernhard Neidl/Herbert Hetzmannseder |
4:6, 2:6 21. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Marcus Hager/Dr.Rudolf Gruber | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:2, 6:0 |
| Manfred Fuchs/Franz Fließer | gegen | Franz Krewedl/Norbert Berghofer |
6:1, 6:2 21. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Andreas Bräuer/Eduard Rohringer | gegen | Michael Bittinger/Reinhard Pühringer |
6:4, 3:0 Aufgabe Bittinger M./Pühringer R. 20. Juli 2026, 10:00 Uhr |
| Michael Bittinger/Reinhard Pühringer | gegen | Franz Pochlatko/Heinz Steinkellner |
6:1, 0:6, 5:10 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berghofer Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bräuer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fließer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Dr.Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hetzmannseder Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kanotscher Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krewedl Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lausecker Ewald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neidl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pochlatko Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohringer Eduard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinkellner Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Senioren Doppel 55+ A
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 11. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







