Turnier
Herren Doppel KO Raster
Turnierraster
(Aufgabe Gerhard Hackl/Horst Baumberger)
6:4, 3:6, 4:10
6:2, 6:4
2:6, 6:7
4:6, 6:4, 6:10
(Aufgabe Erwin Wittibschlager/Marcus Hager)
3:6, 2:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Michael Berghofer/ Peter Rohringer/ |
| 2 | Gregor Lausecker/ Lukas Nagelstrasser/ |
| 3 | Alexander Bittinger/ Philipp Bittinger/ |
| 3 | Erwin Wittibschlager/ Marcus Hager/ |
| 5 | Gerhard Hackl/ Horst Baumberger/ |
| 5 | Thomas Hoffmann/ Stefan Kreutzer/ |
| 5 | Manuel Krewedl/ Moritz Krewedl/ |
| 5 | Harald Leimer/ Rene Pfeffer/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gregor Lausecker/Lukas Nagelstrasser | gegen | Michael Berghofer/Peter Rohringer |
3:6, 2:6 |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Michael Berghofer/Peter Rohringer | Aufgabe Wittibschlager E./Hager M. |
| Harald Leimer/Rene Pfeffer | gegen | Michael Berghofer/Peter Rohringer |
2:6, 6:7 31. August 2025, 15:00 Uhr |
| Alexander Bittinger/Philipp Bittinger | gegen | Gregor Lausecker/Lukas Nagelstrasser |
4:6, 6:4, 6:10 30. August 2025, 11:00 Uhr |
| Thomas Hoffmann/Stefan Kreutzer | gegen | Gregor Lausecker/Lukas Nagelstrasser |
6:4, 3:6, 4:10 27. August 2025, 18:00 Uhr |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Manuel Krewedl/Moritz Krewedl |
6:2, 6:4 27. August 2025, 17:00 Uhr |
| Alexander Bittinger/Philipp Bittinger | gegen | Gerhard Hackl/Horst Baumberger | Aufgabe Hackl G./Baumberger H. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baumberger Horst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berghofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittinger Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoffmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreutzer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krewedl Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krewedl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lausecker Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leimer Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagelstrasser Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeffer Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohringer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wittibschlager Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel KO Raster
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 04. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 07. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 05. September 2025 |
| Teilnehmer | 8 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Michael Berghofer/
Peter Rohringer/
Gregor Lausecker/
Erwin Wittibschlager/
Gerhard Hackl/
Thomas Hoffmann/
Manuel Krewedl/