Turnier
Herren Einzel Gruppe C
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Leimer | 2 | 24:10 | 4:0 | 2 |
| 2 | Alexander Bittinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Michael Fließer | 1 | 8:12 | 0:2 | 0 |
| 4 | Raphael Blum | 1 | 2:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Harald Leimer | gegen | Raphael Blum |
6:0, 6:2 19. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Harald Leimer | gegen | Michael Fließer |
6:4, 6:4 18. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Alexander Bittinger | gegen | Harald Leimer | 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Michael Fließer | gegen | Raphael Blum | |
| Alexander Bittinger | gegen | Raphael Blum | |
| Alexander Bittinger | gegen | Michael Fließer | |
| Alexander Bittinger | gegen | Harald Leimer | 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Harald Leimer | gegen | Raphael Blum |
6:0, 6:2 19. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Harald Leimer | gegen | Michael Fließer |
6:4, 6:4 18. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Alexander Bittinger | gegen | Harald Leimer | 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Michael Fließer | gegen | Raphael Blum | |
| Alexander Bittinger | gegen | Raphael Blum | |
| Alexander Bittinger | gegen | Michael Fließer | |
| Harald Leimer | gegen | Raphael Blum |
6:0, 6:2 19. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Harald Leimer | gegen | Michael Fließer |
6:4, 6:4 18. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bittinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blum Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fließer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leimer Harald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Einzel C
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 26. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 16. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


