Turnier
Herren Doppel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghofer M./Rohringer P. | 2 | 24:7 | 4:0 | 2 |
| 2 | Wittibschlager E./Hager M. | 2 | 17:13 | 2:2 | 1 |
| 3 | Stiglmayr S./Fließer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Pochlatko F./Krewedl F. | 2 | 3:24 | 0:4 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:0 02. August 2025, 12:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:1 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Erwin Wittibschlager/Marcus Hager |
6:2, 6:3 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl | |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:0 02. August 2025, 12:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:1 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Erwin Wittibschlager/Marcus Hager |
6:2, 6:3 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl | |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Sandro Stiglmayr/Michael Fließer | |
| Erwin Wittibschlager/Marcus Hager | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:0 02. August 2025, 12:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Franz Pochlatko/Franz Krewedl |
6:1, 6:1 17. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Michael Berghofer/Peter Rohringer | gegen | Erwin Wittibschlager/Marcus Hager |
6:2, 6:3 17. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berghofer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fließer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krewedl Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pochlatko Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohringer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiglmayr Sandro | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wittibschlager Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 04. Juli 2025 |
| Beginn des Turniers | 07. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 18. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





